16 Jun,2025
차량 크레인 선회(Vehicle Crane Slewing)는 당사가 새로 출시한 유압 제품 중 하나입니다. 자체 개발한 최신 유압 기계 기술을 채택하여 이전 세대보다 뛰어나며 시장의 기존 유사 제품보다 경쟁이 뛰어납니다.
일련번호 | 정격 토크 | 정격 속도 (N.m) | 총 변위 | 작동 압력 | 비율 | 기어 매개변수 | 전체 치수 및 오일 포트 사양 | ||||||||||||||
중 | 지 | 엑스 | 비 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 엘1 | L2 | L | N | 에스 | A.B | 0 | ||||||
IYH2.5-A | 800-2000 | 0-120 | 430-1057 | 16 | 5/5.5/7 | 5 | 17 | 0.5 | 70 | 85 | 99.5 | 180 | 230 | 250 | 20 | 24 | 478 | 24 | 11 | N22x1.5 | G1/4' |
IYH2.5-B | 800-2000 | 0-120 | 430-1057 | 16 | 5/5.5/7 | 6 | 17 | 0.5 | 60 | 102 | 118.8 | 180 | 230 | 250 | 20 | 24 | 468 | 24 | 11 | N22x1.5 | G1/4' |
IYH2.5-C | 800-2000 | 0-120 | 430-1057 | 16 | 5/5.5/7 | 8 | 17 | 0.5 | 54 | 136 | 159.04 | 180 | 230 | 250 | 20 | 24 | 462 | 24 | 11 | N22x1.5 | G1/4' |
IYH2.5-0 | 800-2000 | 0-120 | 430-1057 | 16 | 5/5.5/7 | 12 | 13 | 0.5 | 8D | 156 | 191.64 | 180 | 230 | 250 | 20 | 24 | 488 | 24 | 11 | N22x1.5 | G1/4' |
IYH2.53-A | 3000-6500 | 0-32.5 | 1720-3320 | 16 | 20/28 | 6 | 17 | 0.5 | 60 | 102 | 118.8 | 250 | 290 | 320 | 20 | 75 | 565 | 16 | 17 | N22x1.5 | G1/4' |
IYH2.53-B | 3000-6500 | 0-32.5 | 1720-3320 | 16 | 20/28 | 8 | 15 | 0.63 | 80 | 120 | 45.63 | 250 | 290 | 320 | 20 | 75 | 585 | 16 | 17 | N22x1.5 | G1/4' |
IYH2.540 | 3000-6500 | 0-32.5 | 1720-3320 | 16 | 20/28 | 10 | 13 | 0.5 | 85 | 130 | 160 | 250 | 290 | 320 | 20 | 15 | 590 | 16 | 17 | N22x1.5 | G1/4' |
IYH3-A | 2600-5316 | 0-100 | 1344-2711.5 | 16 | 5/5.5/7 | 6 | 17 | 0.5 | 60 | 102 | 118.8 | 235 | 252 | 270 | 38 | 90.5 | 483 | 24 | 10.5 | N22x1.5 | G1/2' |
IYH3-B | 2620-5316 | 0-100 | 1344-2711.5 | 16 | 5/5.5/7 | 8 | 15 | 0.5 | 60 | 120 | 143.24 | 235 | 252 | 270 | 38 | 90.5 | 483 | 24 | 10.5 | N22x1.5 | G1/2' |
IYH3-C | 2600-5316 | 0-190 | 1344-2711.5 | 16 | 5/5.5/7 | 10 | 12 | 0.63 | 80 | 120 | 149 | 235 | 252 | 270 | 38 | 905 | 503 | 24 | 10.5 | N22x1.5 | G1/2' |
IYH3-D | 2690-5316 | 0-100 | 1344-2711.5 | 16 | 5/5.5/7 | 12 | 15 | 0.65 | 90 | 180 | 416.39 | 235 | 252 | 270 | 38 | 90.5 | 513 | 24 | 10.5 | N22x1.5 | G1/2' |
IYH4-A | 4873-10886 | 0-90 | 2430-5428.5 | 16 | 5/5.5/7 | 10 | 17 | 0.6 | 85 | 170 | 200.64 | 330 | 370 | 400 | 24.5 | 123 | 625 | 24 | 17 | M33x2 | G1/2' |
IYE4-B | 4873-10886 | 0-90 | 2430-5428.5 | 16 | 5/5.5/7 | 12 | 13 | 0.5 | 100 | 156 | 191.5 | 330 | 370 | 400 | 24.5 | 123 | 640 | 24 | 11 | M33x2 | G1/2' |
NEHC | 4873-10886 | 0-90 | 2430-5428.5 | 16 | 5/5.5/7 | 14 | 15 | 0.5 | 100 | 210 | 250.58 | 330 | 370 | 400 | 24.5 | 123 | 640 | 24 | 17 | M33x2 | G1/2' |
IYE4-D | 4873-10386 | 0-90 | 2430-5428.5 | 16 | 5/5.5/7 | 16 | 12 | 0.5 | 100 | 192 | 238.4 | 330 | 370 | 400 | 24.5 | 123 | 640 | 24 | 17 | M33x2 | G1/2' |
IYES-A | 13195-22136 | 0-40 | 6580-11038.5 | 16 | 5/5.5/7 | 12 | 18 | 0.564 | 85 | 216 | 252.03 | 400 | 432 | 460 | 22 | 179 | 979 | 24 | 17 | Φ50 | G1/2' |
IYE5-B | 13195-22136 | 0-40 | 6580-11038.5 | 16 | 5/5.5/7 | 14 | 15 | 0.5 | 100 | 210 | 250.50 | 400 | 432 | 460 | 22 | 179 | 994 | 24 | 17 | Φ50 | G1/2' |
IYE5-C | 13195-22136 | 0-40 | 6580-11038.5 | 16 | 5/5.5/7 | 16 | 12 | 0.5 | 100 | 192 | 237.92 | 400 | 432 | 460 | 22 | 179 | 994 | 24 | 17 | Φ50 | G1/2' |
IYE6-A | 25197-33540 | 0-35 | 12565-16725.5 | 16 | 5/5.5/7 | 16 | 17 | 0.5 | 150 | 272 | 320 | 495 | 525 | 565 | 35 | 235 | 1215 | 24 | 21 | Φ50 | G1/2' |
IYE6-B | 25197-33540 | 0-35 | 12565-16725.5 | 16 | 5/5.5/7 | 20 | 15 | 0.5 | 160 | 300 | 359.6 | 495 | 525 | 565 | 35 | 235 | 1225 | 24 | 21 | Φ50 | G1/2' |
IYE34-4 | 12000-18000 | 0-5.5 | 6622-11165 | 16 | 38.5 | 12 | 12 | 0.5 | 100 | 144 | 180 | 330 | 370 | 400 | 40 | 125.5 | 663 | 24 | 17 | M33x2 | G1/4' |
IYB34-B | 12000-18000 | 0-5.5 | 6622-1116 | 16 | 38.5 | 14 | 14 | 0.5 | 100 | 196 | 236.6 | 330 | 370 | 400 | 40 | 125.5 | 663 | 24 | 17 | M33x2 | G1/4' |
IYE45-4 | 13000-25000 | 0-22 | 7028-13804 | 16 | 28 | 12 | 14 | 0.5 | 90 | 168 | 202.8 | 426 | 455 | 490 | 25 | 94 | 770 | 32 | 21 | M33x2 | G1/2' |
IY845-B | 13000-25000 | Q-22 | 7028-13804 | 16 | 28 | 14 | 15 | 0.5 | 100 | 210 | 250.58 | 426 | 455 | 490 | 25 | 94 | 780 | 32 | 21 | M33x2 | G1/2' |
IYB45-C | 13000-25000 | 0-22 | 7028-13804 | 16 | 28 | 16 | 12 | 0.5 | 100 | 192 | 237.92 | 426 | 455 | 490 | 25 | 94 | 780 | 32 | 21 | M33x2 | G1/2' |
IYE56-A | 32740-61406 | 0-11 | 16660-31248 | 16 | 28 | 16 | 17 | 0.5 | 150 | 272 | 320 | 510 | 545 | 580 | 30 | 351 | 995 | 30 | 21 | M33x2 | G1/2' |
IY856-1 | 32740-61406 | 0-11 | 16660-31248 | 16 | 28 | 18 | 14 | 0.5 | 180 | 252 | 306.18 | 510 | 545 | 5RQ | 30 | 351 | 1025 | 30 | 21 | M33x2 | G1/2' |
IYE56-C | 32740-61406 | 0-11 | 16660-31248 | 16 | 28 | 20 | 14 | 0.4 | 194 | 280 | 329.48 | 510 | 545 | 580 | 30 | 351 | 1039 | 30 | 21 | M33x2 | G1/2' |
IYBS7-A | 63000-90000 | 0-8 | 33180-45752 | 16 | 28 | 22 | 14 | 0.5 | 200 | 308 | 374 | 605 | 650 | 700 | 36 | 235 | 465 | 36 | 25 | M33x2 | G1/2' |
IY857-B | 63080-90000 | 0-8 | 33180-45752 | 16 | 28 | 20 | 13 | 0.5 | 180 | 260 | 320 | 605 | 650 | 700 | 36 | 235 | 445 | 36 | 25 | M33x2 | G1/2' |
IYE57-C | 63000-90000 | 0 | 33180-45152 | 16 | 28 | 18 | 17 | 0.5 | 140 | 306 | 360 | 605 | 650 | 100 | 36 | 235 | 1405 | 36 | 25 | M33x2 | G1/2' |
IYH67-0 | 63000-9000 | 0-8 | 33180-45752 | 16 | 28 | 16 | 15 | 0.5 | 125 | 240 | 281.5 | 605 | 650 | 700 | 36 | 235 | 1390 | 36 | 25 | M33x2 | G1/2' |
IYES7-E | 63000-90000 | 0-8 | 33180-45752 | 16 | 28 | 40 | 12 | 0.63 | 169 | 480 | 529.6 | 605 | 650 | 700 | 36 | 235 | 385 | 36 | 25 | M33x2 | G1/2' |
IYB79-A | 110000-160000 | 0-10 | 55285-85148 | 16 | 22/28 | 22 | 14 | 0.5 | 200 | 308 | 374 | 760 | 810 | 850 | 40 | 449.5 | 157 | 36 | 25 | Φ50 | G1/2' |
IYR79-B | 110000-160000 | 0-10 | 55286-85148 | 16 | 22/28 | 20 | 13 | 0.5 | 180 | 260 | 320 | 760 | 10 | 850 | 40 | 449.5 | 155 | 36 | 25 | Φ50 | G1/2' |
IYB79-C | 110000-160000 | 0-10 | 55286-85148 | 16 | 22/28 | 18 | 17 | 0.5 | 140 | 306 | 360 | 760 | 810 | 850 | 40 | 449.5 | 1511 | 36 | 25 | Φ50 | G1/2' |
IYB79-D | 110000-160000 | 0-10 | 55286-85148 | 16 | 22/28 | 40 | 12 | 0.63 | 160 | 480 | 529.6 | 760 | 810 | 850 | 40 | 449.5 | 531 | 36 | 25 | Φ50 | G1/2' |
유명 기업에서 제공하는 제품은 사용자들의 깊은 신뢰를 받고 있습니다.
수년간의 업계 경험
공장면적
숙련된 직원
고급 생산 라인
INI Hydraulic Co., Ltd. 유압 윈치, 유압 모터, 행성 기어 박스의 설계와 제조에 전문적으로 종사한 지 이미 20여 년의 역사를 가지고 있다.우리는 아시아 전문 엔지니어링 기계 부품 공급업체 중 하나입니다.고객의 교묘한 설비 설계를 최적화하기 위해 맞춤형으로 제작하는 것은 우리가 시장에서 활력을 유지하는 방식이다.26년 동안 우리는 고객의 요구를 충족시키기 위해 끊임없이 혁신하겠다는 약속에 힘입어 자체 개발한 기술을 바탕으로 광범위한 제품 라인을 개발했다.유압 및 전기 윈치, 행성 기어 박스, 회전 드라이브, 전동 드라이브, 유압 모터, 펌프 및 유압 시스템을 포함하여 제품의 종류는 매우 다양합니다.
당사 제품의 신뢰성은 산업 기계, 건설 기계, 선박 및 갑판 기계, 해양 장비, 광산 및 야금 기계를 비롯한 다양한 응용 분야에서 강력하게 입증되었습니다.
또한 당사의 제품 품질은 세계적으로 유명한 여러 인증 기관의 승인을 받았습니다. 당사 제품이 획득한 인증에는 EC 유형 검사 인증서, BV MODE, DNV GL 인증서, EC 적합성 증명, 해양 제품 형식 승인 인증서 및 Lloyd's Register 품질 보증이 포함됩니다. 지금까지 우리는 국내 시장인 중국 외에도 미국, 독일, 네덜란드, 호주, 러시아, 터키, 싱가포르, 일본, 한국, 말레이시아, 베트남, 인도 및 이란에 제품을 널리 수출했습니다. 우리의 물류 및 A/S는 고객의 깊은 관심을 위해 신속하고 안정적으로 전 세계를 포괄합니다.
16 Jun,2025
09 Jun,2025
02 Jun,2025
26 May,2025